- ホーム
- 在宅医療連携拠点事業
- 資源マップ
資源マップ
東白川郡医師会 医療資源マップ
平成24年9月現在
福島県東白川郡所在地
- 人口:34300人(平成24年:推定)
- 人口密度:55.3人/km² 高齢化率:30%以上(平成22年:棚倉町以外)
- 人口減少率:5.8%(平成21年:若年層はもっと高い)
塙厚生病院全景
福島県東白川郡塙町大字塙字大町1丁目5番地
塙厚生病院を中心とした地域医療、福祉、介護機関
身近な施設《診療所・病院》
身近な施設 訪問診療対応歯科 《東白川郡歯科医師会》
近隣歯科医院一覧
医院名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
あきやま歯科医院 | 棚倉町大字棚倉観音向1 | 0247-33-8041 |
塩田博文歯科 | 棚倉町新町甲52-1 | 0247-33-6483 |
中島歯科クリニック | 棚倉町逆川前山11-5 | 0247-33-4135 |
はら歯科クリニック | 棚倉町大字棚倉字水白田44-4 | 0247-23-0818 |
藤田歯科医院 | 棚倉町大字棚倉字北町甲95-5 | 0247-33-6766 |
古張歯科医院 | 矢祭町大字東舘字粧神場1 | 0247-46-2820 |
佐藤歯科医院 | 矢祭町大字東舘字石田24-1 | 0247-46-3488 |
かなざわ歯科医院 | 塙町大字塙字大町2-14 | 0247-43-3933 |
中島医院 | 塙町大字塙字本町114-1 | 0247-43-0373 |
穂積歯科医院 | 塙町大字塙字大町1-27 | 0247-43-0001 |
やえしま歯科医院 | 塙町大字塙字代官町58-4 | 0247-43-0376 |
緑川歯科医院 | 塙町大字塙字大町3-27-1 | 0247-43-4182 |
富永歯科医院 | 浅川町大字浅川字大明塚14-2 | 0247-36-3231 |
藤田歯科医院 | 浅川町大字東大畑字大名大塚35 | 0247-36-2055 |
永沼歯科医院 | 古殿町大字松川字新桑原42-1 | 0247-53-4848 |
野木歯科医院 | 古殿町竹貫32 | 0247-53-2111 |
は訪問診療対応歯科 |